Lactobacillus amylovorus
Phage Genes
Bacterial Genes
Natural Products
Gene Clusters
Operons
Mobile Regions
GC Skew
GC Content
Search by:
OR,
Expected BLAST input:
- must be a coding sequence
- must be at least 9 characters long
- may contain residue position numbers
- may be either nucleotide or amino acid sequence (but not both)
# | MiMeDB ID | E-Value |
MiMeDB ID | Locus Tag | Short Name ▼ | Full Name | Functional Category | E-value | Start | Stop | Strand | Protein Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDBg4808881 | LAB52_RS01995 | Zwf | Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase | Carbohydrate transport and metabolism | 1.00E-200 | 384771 | 386222 | + | MKNIPVIMIIF... |
MMDBg4810112 | LAB52_RS08690 | ZnuC | ABC-type Mn2+/Zn2+ transport system, ATPase component | Inorganic ion transport and metabolism | 1.54E-92 | 1724985 | 1725632 | - | MILDVNDLSMR... |
MMDBg4810111 | LAB52_RS08685 | ZnuB | ABC-type Mn2+/Zn2+ transport system, permease component | Inorganic ion transport and metabolism | 1.56E-61 | 1724191 | 1724985 | - | MFQYEFMRYAF... |
MMDBg4810113 | LAB52_RS08695 | ZnuA | ABC-type Zn uptake system ZnuABC, Zn-binding component ZnuA | Inorganic ion transport and metabolism | 2.20E-73 | 1725667 | 1726557 | - | MQKSRITKHIF... |
MMDBg4809982 | LAB52_RS07985 | ZnuA | ABC-type Zn uptake system ZnuABC, Zn-binding component ZnuA | Inorganic ion transport and metabolism | 2.20E-73 | 1588339 | 1589226 | - | MKLKKVFLLIT... |
MMDBg4810269 | LAB52_RS09440 | ZntA | Cation-transporting P-type ATPase | Inorganic ion transport and metabolism | 1.00E-200 | 1878434 | 1880362 | + | MKLSNIKRFWI... |
MMDBg4810270 | LAB52_RS09440 | ZntA | Cation-transporting P-type ATPase | Inorganic ion transport and metabolism | 1.45E-09 | 1878434 | 1880362 | + | MKLSNIKRFWI... |
MMDBg4810240 | LAB52_RS09305 | ZntA | Cation-transporting P-type ATPase | Inorganic ion transport and metabolism | 1.00E-200 | 1848513 | 1850369 | + | MKRHWKFIVVL... |
MMDBg4809654 | LAB52_RS06170 | ZntA | Cation-transporting P-type ATPase | Inorganic ion transport and metabolism | 1.00E-200 | 1214966 | 1216807 | - | MVKIQRFFIKY... |
MMDBg4809434 | LAB52_RS04955 | YrdD | DNA topoisomerase I, ssDNA-binding Zn-finger and Zn-ribbon domains | Replication, recombination and repair | 3.44E-13 | 963412 | 965529 | + | MPTKAKSKPKT... |
MMDBg4809491 | LAB52_RS05260 | YqjQ | Short-chain dehydrogenase | General function prediction only | 3.61E-50 | 1036527 | 1037417 | + | MKDFNGKVAFI... |
MMDBg4809403 | LAB52_RS04805 | YqjQ | Short-chain dehydrogenase | General function prediction only | 3.86E-101 | 934734 | 935528 | + | MKDSLRNKVVI... |
MMDBg4808887 | LAB52_RS02025 | YqgF | YqgF/RuvX protein, pre-16S rRNA maturation RNase/Holliday junction resolvase/anti-termination factor | Replication, recombination and repair | 4.46E-58 | 392904 | 393332 | + | MRLLGLDVGSK... |
MMDBg4809426 | LAB52_RS04920 | YqfA | Predicted membrane channel-forming protein YqfA, hemolysin III family | Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport | 6.27E-60 | 957303 | 957968 | - | MKISKLWQEPE... |
MMDBg4809637 | LAB52_RS06075 | YqeY | Uncharacterized conserved protein YqeY, may have tRNA amino acid amidase activity | General function prediction only | 2.73E-41 | 1199653 | 1200096 | - | MSLSDKIMTDM... |
MMDBg4810124 | LAB52_RS08750 | YozG | DNA-binding transcriptional regulator, XRE family | Transcription | 9.56E-28 | 1734495 | 1734704 | - | MIEVTLNFMLL... |
MMDBg4810172 | LAB52_RS08980 | YmdB | O-acetyl-ADP-ribose deacetylase (regulator of RNase III), contains Macro domain | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.07E-57 | 1777987 | 1778490 | - | MTDIKIIQGDI... |
MMDBg4809061 | LAB52_RS03120 | YjjU | Predicted phospholipase, patatin/cPLA2 family | Lipid transport and metabolism | 6.01E-139 | 588168 | 589016 | + | MASGLVLEGGA... |
MMDBg4809381 | LAB52_RS04700 | YjjP | Uncharacterized membrane protein YjjP, DUF1212 family | Function unknown | 1.73E-73 | 910050 | 911396 | + | MNEKEQEHHLS... |
MMDBg4809328 | LAB52_RS04420 | YjhB | ADP-ribose pyrophosphatase YjhB, NUDIX family | Nucleotide transport and metabolism | 2.97E-27 | 853127 | 853747 | - | MDKFDQFTDWA... |
MMDBg4809281 | LAB52_RS04185 | YjhB | ADP-ribose pyrophosphatase YjhB, NUDIX family | Nucleotide transport and metabolism | 1.38E-07 | 802186 | 802755 | + | MDLKEKEISSQ... |
MMDBg4808911 | LAB52_RS02250 | YjhB | ADP-ribose pyrophosphatase YjhB, NUDIX family | Nucleotide transport and metabolism | 6.01E-12 | 419741 | 420163 | + | MAKKIIKVAGV... |
MMDBg4809124 | LAB52_RS03435 | YIH1 | Putative translation regulator, IMPACT (imprinted ancient) protein family | General function prediction only | 6.51E-58 | 650938 | 651600 | - | MSEKENFLTIK... |
MMDBg4808526 | LAB52_RS00205 | YigB | FMN and 5-amino-6-(5-phospho-D-ribitylamino)uracil phosphatase YigB, HAD superfamily (riboflavin biosynthesis) | Coenzyme transport and metabolism | 2.81E-44 | 40083 | 40790 | + | MRYKQIIFDVD... |
MMDBg4809239 | LAB52_RS10050 | YidD | Membrane-anchored protein YidD, putatitve component of membrane protein insertase Oxa1/YidC/SpoIIIJ | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 9.15E-34 | 760965 | 761258 | + | MRKILIGLVRI... |
MMDBg4810279 | LAB52_RS09485 | YidC | Membrane protein insertase Oxa1/YidC/SpoIIIJ | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 1.94E-94 | 1892530 | 1893426 | - | MKLRKIRLKDI... |
MMDBg4809896 | LAB52_RS07550 | YidC | Membrane protein insertase Oxa1/YidC/SpoIIIJ | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 1.94E-94 | 1499577 | 1500545 | + | MKKIKRYTGVL... |
MMDBg4810126 | LAB52_RS08760 | YicI | Alpha-glucosidase/xylosidase, GH31 family | Carbohydrate transport and metabolism | 1.00E-200 | 1735152 | 1737461 | - | MVNKLINFIQD... |
MMDBg4808622 | LAB52_RS00720 | YicI | Alpha-glucosidase/xylosidase, GH31 family | Carbohydrate transport and metabolism | 1.00E-200 | 141195 | 144206 | - | MTQNTQIERHQ... |
MMDBg4809761 | LAB52_RS06730 | YhfF | Predicted RNA-binding protein YhfF, contains PUA-like ASCH domain | General function prediction only | 7.16E-55 | 1339251 | 1339691 | - | MNSISKFWNEF... |
MMDBg4808837 | LAB52_RS01775 | YfdV | Predicted permease, AEC (auxin efflux carrier) family | General function prediction only | 3.12E-31 | 343562 | 344737 | + | MTTILINDIVP... |
MMDBg4809501 | LAB52_RS05320 | YfcC | Predicted membrane transporter YfcC, affects glyoxylate shunt | General function prediction only | 3.34E-175 | 1052257 | 1053789 | - | MATKKKKKHQF... |
MMDBg4809376 | LAB52_RS04665 | YejF | ABC-type microcin C transport system, duplicated ATPase component YejF | Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism | 1.00E-200 | 904195 | 905895 | - | MTQPIISFKNF... |
MMDBg4809737 | LAB52_RS06615 | YejE | ABC-type microcin C transport system, permease component YejE | Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism | 1.00E-200 | 1316180 | 1317112 | - | MADKKKDTATK... |
MMDBg4809557 | LAB52_RS05650 | YeiH | Uncharacterized membrane protein YadS, UPF0324 family | Function unknown | 2.76E-117 | 1106079 | 1107113 | + | MEIVKTKSFGL... |
MMDBg4808598 | LAB52_RS00600 | YeaO | Uncharacterized conserved protein YeaO, DUF488 family | Function unknown | 6.75E-49 | 118982 | 119341 | + | MTEIKLVRIYD... |
MMDBg4809373 | LAB52_RS04655 | YeaL | Uncharacterized membrane protein, DUF441 family | Function unknown | 1.25E-54 | 902687 | 903142 | + | MESWLFLALIL... |
MMDBg4810180 | LAB52_RS09015 | YcjU | Beta-phosphoglucomutase, HAD superfamily | Carbohydrate transport and metabolism | 3.71E-51 | 1785691 | 1786356 | - | MLKGLLFDLDG... |
MMDBg4809258 | LAB52_RS04075 | YcjU | Beta-phosphoglucomutase, HAD superfamily | Carbohydrate transport and metabolism | 1.52E-45 | 780893 | 781570 | + | MHVKGINDDIQ... |
MMDBg4809012 | LAB52_RS02855 | YbhL | Integral membrane protein YbhL, putative Ca2+ regulator, Bax inhibitor (BI-1)/TMBIM family | Inorganic ion transport and metabolism | 6.67E-54 | 535940 | 536650 | - | MDNMNFSSPER... |
MMDBg4809635 | LAB52_RS06065 | YbeY | ssRNA-specific RNase YbeY, 16S rRNA maturation enzyme | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 2.64E-49 | 1198135 | 1198659 | - | MDPIDITYNDE... |
MMDBg4808846 | LAB52_RS01820 | YbaB | DNA-binding nucleoid-associated protein YbaB/EfbC | Transcription | 8.97E-36 | 351077 | 351406 | + | MSRRPNFGGMG... |
MMDBg4808804 | LAB52_RS01615 | YajL | Protein/nucleotide deglycase, PfpI/YajL/DJ-1 family (repair of methylglyoxal-glycated proteins and nucleic acids) | Defense mechanisms | 3.57E-26 | 315508 | 316092 | - | MTKVAVIFADG... |
MMDBg4810159 | LAB52_RS08920 | YaaA | DNA-binding protein YaaA associated with the oxidative stress response | Replication, recombination and repair | 2.25E-127 | 1764712 | 1765473 | - | MKIIIAPAKIM... |
MMDBg4808823 | LAB52_RS01710 | XylB | Sugar (pentulose or hexulose) kinase | Carbohydrate transport and metabolism | 4.17E-150 | 330851 | 332335 | + | MKYIIGMDVGT... |
MMDBg4808532 | LAB52_RS00235 | XthA | Exonuclease III | Replication, recombination and repair | 3.71E-83 | 47174 | 48001 | + | MILISWNIDSL... |
MMDBg4809765 | LAB52_RS06750 | XseB | Exonuclease VII small subunit | Replication, recombination and repair | 1.14E-20 | 1343062 | 1343304 | - | MPTKKNNFEEQ... |
MMDBg4809766 | LAB52_RS06755 | XseA | Exonuclease VII, large subunit | Replication, recombination and repair | 1.00E-200 | 1343294 | 1344652 | - | MAENKYLTVTD... |
MMDBg4809060 | LAB52_RS03115 | XFP | Phosphoketolase | Carbohydrate transport and metabolism | 1.00E-200 | 585704 | 588100 | + | MTNYDSKEYLK... |
MMDBg4809436 | LAB52_RS04965 | XerD | Site-specific recombinase XerD | Replication, recombination and repair | 1.03E-145 | 966877 | 967785 | + | MKNDMDELDQF... |
MMDBg4809412 | LAB52_RS04850 | XerD | Site-specific recombinase XerD | Replication, recombination and repair | 1.03E-145 | 945130 | 946035 | + | MTNNELQDQID... |
MMDBg4808464 | LAB52_RS07020 | XerC | Site-specific recombinase XerC | Replication, recombination and repair | 4.05E-168 | 1397000 | 1397968 | - | MNEKFVEIIND... |
MMDBg4809584 | LAB52_RS05810 | XerC | Site-specific recombinase XerC | Replication, recombination and repair | 1.61E-136 | 1138915 | 1139991 | + | METAKYLERIQ... |
MMDBg4809174 | LAB52_RS03695 | Wzb | Protein-tyrosine-phosphatase | Signal transduction mechanisms | 1.77E-42 | 708458 | 708919 | + | MKKILFVCHGN... |
MMDBg4808993 | LAB52_RS02760 | WecG | UDP-N-acetyl-D-mannosaminuronic acid transferase, WecB/TagA/CpsF family | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 2.24E-90 | 513911 | 514639 | + | MDKVNVLGVDF... |
MMDBg4809077 | LAB52_RS03200 | WecB | UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 5.84E-176 | 602329 | 603471 | + | MQKIKVMTVFG... |
MMDBg4810081 | LAB52_RS08530 | WcaJ | Sugar transferase involved in LPS biosynthesis (colanic, teichoic acid) | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 1.50E-92 | 1696474 | 1697121 | - | MIEEDQIKVEN... |
MMDBg4808609 | LAB52_RS00655 | WcaG | Nucleoside-diphosphate-sugar epimerase | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 2.12E-08 | 127985 | 128623 | + | MVKVVVLGAHG... |
MMDBg4810076 | LAB52_RS08510 | WcaE | Glycosyltransferase, GT2 family | Carbohydrate transport and metabolism | 4.76E-36 | 1692681 | 1693535 | - | MNNIVAGIVLY... |
MMDBg4810077 | LAB52_RS08515 | WcaA | Glycosyltransferase involved in cell wall bisynthesis | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 2.67E-20 | 1693679 | 1694653 | - | MKNKKAVIMMA... |
MMDBg4810075 | LAB52_RS08505 | WcaA | Glycosyltransferase involved in cell wall bisynthesis | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 4.77E-24 | 1691661 | 1692665 | - | MNKKDVSFIIP... |
MMDBg4808966 | LAB52_RS02605 | WcaA | Glycosyltransferase involved in cell wall bisynthesis | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 1.76E-26 | 484339 | 485268 | + | MKKLSIIVPCY... |
MMDBg4808607 | LAB52_RS00645 | WcaA | Glycosyltransferase involved in cell wall bisynthesis | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 4.77E-24 | 126415 | 127233 | + | MLQVPKLTIIM... |
MMDBg4808577 | LAB52_RS00500 | WbbJ | Acetyltransferase, isoleucine patch superfamily | General function prediction only | 1.73E-39 | 97950 | 98564 | + | MEENTKRMLAG... |
MMDBg4808508 | LAB52_RS00115 | WbbJ | Acetyltransferase, isoleucine patch superfamily | General function prediction only | 1.73E-39 | 21852 | 22454 | + | MTLKEKFAYMA... |
MMDBg4810135 | LAB52_RS08800 | WalK | Sensor histidine kinase WalK | Signal transduction mechanisms | 1.38E-40 | 1743348 | 1744502 | - | MKKERVKLTGA... |
MMDBg4809897 | LAB52_RS07555 | WalK | Sensor histidine kinase WalK | Signal transduction mechanisms | 1.00E-35 | 1500590 | 1502176 | - | MKMMIKNKRDR... |
MMDBg4809217 | LAB52_RS03865 | WalK | Sensor histidine kinase WalK | Signal transduction mechanisms | 1.38E-40 | 738442 | 739893 | + | MKLIYQNMLGF... |
MMDBg4808569 | LAB52_RS00460 | WalK | Sensor histidine kinase WalK | Signal transduction mechanisms | 3.47E-55 | 89182 | 91038 | + | MKRLRKKLNDT... |
MMDBg4809256 | LAB52_RS04065 | ValS | Valyl-tRNA synthetase | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.00E-200 | 776992 | 779631 | + | MTDLAPKYNPN... |
MMDBg4808917 | LAB52_RS02335 | VacB | Exoribonuclease R | Transcription | 1.00E-200 | 427650 | 429992 | + | MAQNEKILAGV... |
MMDBg4809606 | LAB52_RS05915 | UvrD | Superfamily I DNA or RNA helicase | Replication, recombination and repair | 1.00E-200 | 1164461 | 1168081 | - | MPQFTKEQEKA... |
MMDBg4809004 | LAB52_RS02815 | UvrD | Superfamily I DNA or RNA helicase | Replication, recombination and repair | 1.00E-200 | 525799 | 528045 | + | MSEKSILAGLN... |
MMDBg4809399 | LAB52_RS04785 | UvrC | Excinuclease UvrABC, nuclease subunit | Replication, recombination and repair | 1.00E-200 | 928655 | 930457 | + | MATQLIENKLK... |
MMDBg4809142 | LAB52_RS03525 | UvrB | Excinuclease UvrABC helicase subunit UvrB | Replication, recombination and repair | 1.00E-200 | 674121 | 676169 | + | MIKRQKDRKFE... |
MMDBg4809549 | LAB52_RS05610 | UvrA | Excinuclease UvrABC ATPase subunit | Replication, recombination and repair | 1.00E-200 | 1095111 | 1097615 | + | MALPTKIEVRG... |
MMDBg4809143 | LAB52_RS03530 | UvrA | Excinuclease UvrABC ATPase subunit | Replication, recombination and repair | 1.00E-200 | 676159 | 678999 | + | MANDKIVIRGA... |
MMDBg4810100 | LAB52_RS08625 | Uup | ATPase components of ABC transporters with duplicated ATPase domains | General function prediction only | 1.00E-200 | 1712830 | 1714371 | - | MSLLTVKDLSQ... |
MMDBg4809686 | LAB52_RS06330 | Uup | ATPase components of ABC transporters with duplicated ATPase domains | General function prediction only | 1.12E-101 | 1250360 | 1251880 | - | MSNIEISNLSF... |
MMDBg4809035 | LAB52_RS02985 | Uup | ATPase components of ABC transporters with duplicated ATPase domains | General function prediction only | 1.00E-200 | 559704 | 561326 | + | MITVSDLSLKF... |
MMDBg4808862 | LAB52_RS01900 | Uup | ATPase components of ABC transporters with duplicated ATPase domains | General function prediction only | 1.00E-200 | 363645 | 365561 | - | MIIAQGHDLEQ... |
MMDBg4809243 | LAB52_RS04000 | UspA | Nucleotide-binding universal stress protein, UspA family | Signal transduction mechanisms | 2.13E-18 | 764024 | 764488 | - | MLSQYKNIQVS... |
MMDBg4809406 | LAB52_RS04820 | UshA | 2',3'-cyclic-nucleotide 2'-phosphodiesterase/5'- or 3'-nucleotidase, 5'-nucleotidase family | Nucleotide transport and metabolism | 9.49E-131 | 936134 | 937690 | + | MKLVFLHSSDT... |
MMDBg4809329 | LAB52_RS04425 | URH1 | Inosine-uridine nucleoside N-ribohydrolase | Nucleotide transport and metabolism | 8.24E-115 | 853752 | 854681 | - | MKNIYFNHDGN... |
MMDBg4809056 | LAB52_RS03090 | URH1 | Inosine-uridine nucleoside N-ribohydrolase | Nucleotide transport and metabolism | 8.24E-115 | 581650 | 582576 | + | MNKKPLIISTD... |
MMDBg4809030 | LAB52_RS02955 | UraA | Xanthine/uracil permease | Nucleotide transport and metabolism | 5.57E-89 | 553199 | 554527 | - | MSEKEKFRNPD... |
MMDBg4808720 | LAB52_RS01200 | UraA | Xanthine/uracil permease | Nucleotide transport and metabolism | 5.48E-126 | 245063 | 246346 | - | MAQKEVSHKKA... |
MMDBg4809700 | LAB52_RS06395 | UppS | Undecaprenyl pyrophosphate synthase | Lipid transport and metabolism | 6.46E-120 | 1267584 | 1268318 | - | MSKKDNELNHL... |
MMDBg4809228 | LAB52_RS03930 | Upp | Uracil phosphoribosyltransferase | Nucleotide transport and metabolism | 2.58E-92 | 752344 | 752973 | + | MGKFVVLDHPL... |
MMDBg4809157 | LAB52_RS03610 | Ung | Uracil-DNA glycosylase | Replication, recombination and repair | 8.92E-134 | 694131 | 694829 | + | MAKELIGNDWD... |
MMDBg4809844 | LAB52_RS07265 | UhpC | Sugar phosphate permease | Carbohydrate transport and metabolism | 2.81E-05 | 1436448 | 1437653 | + | MTQKRTITPWA... |
MMDBg4808973 | LAB52_RS02650 | UgpQ | Glycerophosphoryl diester phosphodiesterase | Lipid transport and metabolism | 2.91E-55 | 492738 | 493421 | + | MTNTIVFAHRG... |
MMDBg4808903 | LAB52_RS02105 | UgpQ | Glycerophosphoryl diester phosphodiesterase | Lipid transport and metabolism | 2.93E-41 | 405706 | 407076 | - | MKIKSQVFWAI... |
MMDBg4810176 | LAB52_RS08995 | UgpE | ABC-type glycerol-3-phosphate transport system, permease component | Carbohydrate transport and metabolism | 9.17E-65 | 1780946 | 1781803 | - | MKSYTNQRRLS... |
MMDBg4810001 | LAB52_RS08105 | UgpE | ABC-type glycerol-3-phosphate transport system, permease component | Carbohydrate transport and metabolism | 9.17E-65 | 1615325 | 1616149 | - | MKKIRWGALVA... |
MMDBg4809849 | LAB52_RS07295 | UgpE | ABC-type glycerol-3-phosphate transport system, permease component | Carbohydrate transport and metabolism | 1.05E-67 | 1444693 | 1445526 | - | MEKENKSKKFW... |
MMDBg4809851 | LAB52_RS07305 | UgpB | ABC-type glycerol-3-phosphate transport system, periplasmic component | Carbohydrate transport and metabolism | 2.68E-31 | 1446429 | 1447682 | - | MKGWLKKAALI... |
MMDBg4810002 | LAB52_RS08110 | UgpA | ABC-type sugar transport system, permease component | Carbohydrate transport and metabolism | 1.47E-58 | 1616153 | 1617019 | - | MKSNQKKAWLF... |
MMDBg4809850 | LAB52_RS07300 | UgpA | ABC-type sugar transport system, permease component | Carbohydrate transport and metabolism | 1.69E-54 | 1445541 | 1446416 | - | MKSKNFIEKYW... |
MMDBg4809044 | LAB52_RS03030 | Udk | Uridine kinase | Nucleotide transport and metabolism | 2.12E-93 | 569633 | 570271 | - | MGKLEKPVIIG... |
MMDBg4808672 | LAB52_RS00965 | TyrS | Tyrosyl-tRNA synthetase | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 4.07E-167 | 195256 | 196518 | + | MAKFDILEDLK... |
MMDBg4809295 | LAB52_RS04255 | TypA | Predicted membrane GTPase TypA/BipA involved in stress response | Signal transduction mechanisms | 1.00E-200 | 816042 | 817886 | + | MSEKRRDDLRN... |
MMDBg4809309 | LAB52_RS04320 | TufA | Translation elongation factor EF-Tu, a GTPase | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.00E-200 | 829335 | 830525 | + | MAEKEHYVRTK... |
MMDBg4809703 | LAB52_RS06410 | Tsf | Translation elongation factor EF-Ts | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 8.99E-114 | 1269741 | 1270763 | - | MAITAKQVKEL... |
MMDBg4809159 | LAB52_RS03620 | TsaE | tRNA A37 threonylcarbamoyladenosine biosynthesis protein TsaE | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.59E-58 | 695832 | 696311 | + | MTKLEINSAED... |
MMDBg4808858 | LAB52_RS01880 | TsaD | tRNA A37 threonylcarbamoyltransferase TsaD | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 4.84E-165 | 358016 | 359065 | + | MSEKKDVRILA... |
MMDBg4809227 | LAB52_RS03925 | TsaC | tRNA A37 threonylcarbamoyladenosine synthetase subunit TsaC/SUA5/YrdC | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 9.36E-60 | 751257 | 752258 | + | METKIFKKDQL... |
MMDBg4808856 | LAB52_RS01870 | TsaB | tRNA A37 threonylcarbamoyladenosine modification protein TsaB | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.06E-66 | 356729 | 357463 | + | MKILSVSTATN... |
MMDBg4809134 | LAB52_RS03485 | TrxB | Thioredoxin reductase | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 1.02E-117 | 661209 | 662138 | + | MADKYDAIVIG... |
MMDBg4808910 | LAB52_RS02140 | TrxB | Thioredoxin reductase | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 1.91E-118 | 411559 | 412554 | - | MLKLIQQHIEE... |
MMDBg4809688 | LAB52_RS06340 | TruB | tRNA U55 pseudouridine synthase TruB, may also work on U342 of tmRNA | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.21E-86 | 1253092 | 1253985 | - | MLNGILVIDKD... |
MMDBg4808798 | LAB52_RS01585 | TruA | tRNA U38,U39,U40 pseudouridine synthase TruA | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.97E-119 | 311512 | 312306 | + | MLTRYKMTMSY... |
MMDBg4808691 | LAB52_RS01065 | TrpS | Tryptophanyl-tRNA synthetase | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.43E-147 | 214946 | 215968 | + | MAKEILLTGDR... |
MMDBg4809113 | LAB52_RS03380 | TrmL | tRNA(Leu) C34 or U34 (ribose-2'-O)-methylase TrmL, contains SPOUT domain | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 5.72E-83 | 638248 | 638808 | + | MTNHVVLYEPL... |
MMDBg4809724 | LAB52_RS06545 | TrmD | tRNA G37 N-methylase TrmD | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 9.42E-127 | 1298656 | 1299390 | - | MKINVLTLFPD... |
MMDBg4809948 | LAB52_RS07790 | TrmB | tRNA G46 N7-methylase TrmB | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 3.46E-90 | 1549499 | 1550155 | - | MRLRNKPWAVK... |
MMDBg4809088 | LAB52_RS03255 | TrmA | tRNA/tmRNA/rRNA uracil-C5-methylase, TrmA/RlmC/RlmD family | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.12E-131 | 612742 | 614121 | - | MNRKFSKNKQR... |
MMDBg4809015 | LAB52_RS02870 | TrmA | tRNA/tmRNA/rRNA uracil-C5-methylase, TrmA/RlmC/RlmD family | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.12E-131 | 538936 | 540282 | + | MKKNQIVDLEI... |
MMDBg4809368 | LAB52_RS04625 | Tra8 | Transposase and inactivated derivatives, IS30 family | Mobilome: prophages, transposons | 5.88E-109 | 898428 | 899477 | + | MDSLHFTMNQH... |
MMDBg4808544 | LAB52_RS00325 | Tra8 | Transposase and inactivated derivatives, IS30 family | Mobilome: prophages, transposons | 5.88E-109 | 68166 | 69215 | - | MDSLHSIMDKR... |
MMDBg4808522 | LAB52_RS00185 | Tra8 | Transposase and inactivated derivatives, IS30 family | Mobilome: prophages, transposons | 5.88E-109 | 35851 | 36900 | + | MDSLHFTMNQH... |
MMDBg4809154 | LAB52_RS03595 | TpiA | Triosephosphate isomerase | Carbohydrate transport and metabolism | 7.19E-106 | 691560 | 692318 | + | MSRTPIIAGNW... |
MMDBg4809433 | LAB52_RS04955 | TopA | DNA topoisomerase IA | Replication, recombination and repair | 1.00E-200 | 963412 | 965529 | + | MPTKAKSKPKT... |
MMDBg4809691 | LAB52_RS06350 | TolA | Membrane protein TolA involved in colicin uptake | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 3.68E-06 | 1254419 | 1257022 | - | MAKKRIYEVAK... |
MMDBg4808849 | LAB52_RS01835 | Tmk | Thymidylate kinase | Nucleotide transport and metabolism | 1.64E-75 | 352345 | 352983 | + | MTGYFVSFEGP... |
MMDBg4809070 | LAB52_RS03160 | TlyC | Hemolysin-related protein, contains CBS domains, UPF0053 family | General function prediction only | 4.65E-101 | 595090 | 596451 | + | MSTAQIVTNLV... |
MMDBg4808751 | LAB52_RS01335 | TilS | tRNA(Ile)-lysidine synthase TilS/MesJ | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.11E-59 | 271948 | 273192 | + | MKINDFFEDNG... |
MMDBg4809310 | LAB52_RS04325 | Tig | FKBP-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (trigger factor) | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 6.27E-141 | 830673 | 832004 | + | MSVKWEKTGKT... |
MMDBg4809355 | LAB52_RS04560 | ThyA | Thymidylate synthase | Nucleotide transport and metabolism | 2.65E-150 | 878399 | 879355 | + | MAILEQPYLDL... |
MMDBg4809913 | LAB52_RS07640 | ThrS | Threonyl-tRNA synthetase | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.00E-200 | 1514706 | 1516640 | - | MSFSVTLPDGS... |
MMDBg4809650 | LAB52_RS06145 | ThrC | Threonine synthase | Amino acid transport and metabolism | 1.24E-122 | 1211018 | 1212517 | + | MKYRSTRGAKD... |
MMDBg4809647 | LAB52_RS06135 | ThrB | Homoserine kinase | Amino acid transport and metabolism | 4.99E-126 | 1208941 | 1209804 | - | MIIKVPASTAN... |
MMDBg4809649 | LAB52_RS10745 | ThrA | Homoserine dehydrogenase | Amino acid transport and metabolism | 1.24E-125 | 1210152 | 1210799 | - | MKKALVCNLKK... |
MMDBg4809314 | LAB52_RS04350 | ThrA | Homoserine dehydrogenase | Amino acid transport and metabolism | 1.62E-94 | 836671 | 838026 | - | MKVVKFGGSSL... |
MMDBg4809250 | LAB52_RS04035 | ThiI | Adenylyl- and sulfurtransferase ThiI (thiamine and tRNA 4-thiouridine biosynthesis) | Coenzyme transport and metabolism | 6.40E-130 | 770847 | 772064 | + | MEYTEVMVRYG... |
MMDBg4810191 | LAB52_RS09065 | ThiD | Hydroxymethylpyrimidine/phosphomethylpyrimidine kinase | Coenzyme transport and metabolism | 3.41E-116 | 1799569 | 1800387 | + | MTDKNPKIAVT... |
MMDBg4809224 | LAB52_RS03910 | Tdk | Thymidine kinase | Nucleotide transport and metabolism | 5.12E-96 | 748712 | 749311 | + | MAQLFFRYGAM... |
MMDBg4808697 | LAB52_RS01090 | TatD | 3'->5' ssDNA/RNA exonuclease TatD | Cell motility | 9.22E-103 | 222096 | 222863 | + | MEIIDNHTHLN... |
MMDBg4808632 | LAB52_RS00770 | Tag | 3-methyladenine DNA glycosylase Tag | Replication, recombination and repair | 1.71E-102 | 152178 | 152750 | - | MNDQIISRCPW... |
MMDBg4808844 | LAB52_RS01810 | TadA | tRNA(Arg) A34 adenosine deaminase TadA | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 2.11E-63 | 348554 | 349060 | + | MLSSDDKQKYM... |
