Bifidobacterium pseudolongum subsp. Pseudolongum DSM 20099
Phage Genes
Bacterial Genes
Natural Products
Gene Clusters
Operons
Mobile Regions
GC Skew
GC Content
Search by:
OR,
Expected BLAST input:
- must be a coding sequence
- must be at least 9 characters long
- may contain residue position numbers
- may be either nucleotide or amino acid sequence (but not both)
| # | MiMeDB ID | E-Value |
| MiMeDB ID | Locus Tag | Short Name | Full Name | Functional Category | E-value | Start | Stop | Strand | Protein Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDBg7181877 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1900290 | 1900478 | - | GGDDERVVPHP... |
MMDBg2473213 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1899325 | 1900224 | + | VVVVCDGGGGI... |
MMDBg2473212 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1898601 | 1898870 | - | LSSYLNHRFTL... |
MMDBg2473211 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1898123 | 1898578 | - | MFGVLLDRFGP... |
MMDBg2473210 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1897304 | 1898050 | + | VPITLSDLTLD... |
MMDBg2473209 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1895147 | 1897012 | + | MPATPASSFGL... |
MMDBg6467945 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1893434 | 1894969 | - | Not Available |
MMDBg6467944 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1889851 | 1892921 | - | Not Available |
MMDBg2473208 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1888807 | 1889412 | - | MSEQQARFITS... |
MMDBg2473207 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1887614 | 1888786 | + | MKHINRCLIAL... |
MMDBg2473206 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1886181 | 1886636 | + | MKGLMARDMIA... |
MMDBg2473205 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1885972 | 1886184 | + | VLILTDEQAAA... |
MMDBg2473203 | Not Available | CcmA | ABC-type multidrug transport system, ATPase component | Defense mechanisms | 3.77E-86 | 1885314 | 1885964 | + | MMNDVITLDRI... |
MMDBg2473204 | Not Available | CcmA | ABC-type multidrug transport system, ATPase component | Defense mechanisms | 3.96E-75 | 1885314 | 1885964 | + | MMNDVITLDRI... |
MMDBg2473202 | Not Available | MngR | DNA-binding transcriptional regulator, GntR family | Transcription | 4.24E-70 | 1884889 | 1885317 | + | MDIIINATSMT... |
MMDBg7181878 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1884416 | 1884601 | - | TRRSHMSHPSR... |
MMDBg6467943 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1884082 | 1884154 | + | Not Available |
MMDBg2473201 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1883421 | 1883651 | - | MAIFDIAMLRH... |
MMDBg2473200 | Not Available | Wzb | Protein-tyrosine-phosphatase | Signal transduction mechanisms | 2.03E-33 | 1882416 | 1882832 | + | MNVNDATTGTT... |
MMDBg2473199 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1881592 | 1881993 | - | MTKIDIFDPAM... |
MMDBg2473198 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1879829 | 1881601 | - | MLLSQWPPTTK... |
MMDBg7181879 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1878508 | 1879101 | + | KASARSACGSP... |
MMDBg2473197 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1877777 | 1878427 | + | MSETLTTARRA... |
MMDBg2473196 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1877421 | 1877780 | + | MLTIASRLDVM... |
MMDBg2473195 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1876680 | 1877333 | + | VSARIASIESR... |
MMDBg2473194 | Not Available | CafA | Ribonuclease G or E | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 4.56E-158 | 1872030 | 1874852 | - | VARRETSAAWM... |
MMDBg2473193 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1870936 | 1871814 | + | VFTLTTALLLQ... |
MMDBg2473192 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1869726 | 1870418 | - | VDYRTVQEALR... |
MMDBg2473191 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1868789 | 1869460 | - | MGELNERVDEL... |
MMDBg2473190 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1863412 | 1867689 | - | MMFATAVPSLL... |
MMDBg2473189 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1861527 | 1863290 | - | MNRKVYKIFKT... |
MMDBg2473188 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1860461 | 1861501 | - | MRNRHSANLES... |
MMDBg2473187 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1859368 | 1860306 | - | VPSVYAEDTNT... |
MMDBg2473186 | Not Available | RplU | Ribosomal protein L21 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 4.96E-42 | 1858039 | 1858347 | - | MYAIVKAGGHQ... |
MMDBg2473185 | Not Available | RpmA | Ribosomal protein L27 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 7.70E-40 | 1857736 | 1857987 | - | MAHKKGASSSR... |
MMDBg7181880 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1855681 | 1857333 | - | AQRAGPAPPQR... |
MMDBg2473184 | Not Available | Obg | GTPase involved in cell partioning and DNA repair | Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning | 5.92E-175 | 1855681 | 1857366 | - | MSDFVDRVTVH... |
MMDBg2473182 | - | ProB | Glutamate 5-kinase | Amino acid transport and metabolism | 7.22E-165 | 1854491 | 1855633 | - | ASARGGIRAPA... |
MMDBg7181881 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1853229 | 1854455 | - | ARRGACGGRAR... |
MMDBg2473183 | Not Available | AspB | Aspartate/methionine/tyrosine aminotransferase | Amino acid transport and metabolism | 1.84E-126 | 1853229 | 1854410 | - | VTPSATLAVDS... |
MMDBg6467942 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1852916 | 1852991 | - | Not Available |
MMDBg2473181 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1852635 | 1852865 | - | IASEALKKAGD... |
MMDBg2473180 | - | NusG | Transcription termination/antitermination protein NusG | Transcription | 2.04E-72 | 1851547 | 1852548 | - | HTGKVVCVRAR... |
MMDBg2473179 | - | RplK | Ribosomal protein L11 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 7.12E-65 | 1850931 | 1851362 | - | SPRLRSAPRTR... |
MMDBg2473178 | Not Available | RplA | Ribosomal protein L1 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 6.63E-91 | 1850219 | 1850908 | - | MAKHSKKYREA... |
MMDBg2473177 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1849291 | 1850070 | - | MAGSEQADILD... |
MMDBg2473175 | Not Available | BirA2 | Biotin-protein ligase | Coenzyme transport and metabolism | 1.52E-72 | 1846184 | 1847113 | + | MCSNVQLGELS... |
MMDBg2473176 | Not Available | BirA | Biotin operon repressor | Transcription | 2.56E-20 | 1846184 | 1847113 | + | MCSNVQLGELS... |
MMDBg2473174 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1844534 | 1845265 | + | MQNTEITASSR... |
MMDBg7181882 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1844204 | 1844473 | - | YVGLGTCEFMV... |
MMDBg2473173 | - | AccC | Biotin carboxylase | Lipid transport and metabolism | 1.00E-200 | 1842303 | 1844198 | - | RPWHPRGFGRC... |
MMDBg2473172 | Not Available | MmdA | Acetyl-CoA carboxylase, carboxyltransferase component | Lipid transport and metabolism | 1.00E-200 | 1840615 | 1842306 | - | MNDITNSPTLL... |
MMDBg7181883 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1834622 | 1840552 | - | ALTEPGFTPAR... |
MMDBg2473171 | Not Available | FabD | Malonyl CoA-acyl carrier protein transacylase | Lipid transport and metabolism | 2.41E-110 | 1834515 | 1840553 | - | MTTTPFLSRLA... |
MMDBg2473170 | Not Available | NfnB | Nitroreductase | Energy production and conversion | 5.92E-22 | 1833478 | 1834335 | + | MTEYMHNPTVD... |
MMDBg2473168 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1832981 | 1833364 | + | MSEHNNMHDLN... |
MMDBg2473169 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1832156 | 1832854 | - | MEQTTIQNSAT... |
MMDBg2473167 | Not Available | AmyA | Glycosidase/amylase (phosphorylase) | Carbohydrate transport and metabolism | 2.57E-137 | 1830373 | 1832130 | + | MTLNNTHDDWW... |
MMDBg7181884 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1830271 | 1832130 | + | VMYRSKMFLKL... |
MMDBg7181885 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1828698 | 1829999 | - | LKWVISSDKGK... |
MMDBg2473166 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1828698 | 1830017 | - | MKTAVGMLAVA... |
MMDBg2473165 | Not Available | PurR | DNA-binding transcriptional regulator, LacI/PurR family | Transcription | 5.61E-112 | 1827528 | 1828547 | + | MSTSIQDVARA... |
MMDBg2473164 | Not Available | UgpA | ABC-type sugar transport system, permease component | Carbohydrate transport and metabolism | 1.28E-67 | 1826347 | 1827201 | - | MISMAGKAIRR... |
MMDBg2473163 | Not Available | UgpE | ABC-type glycerol-3-phosphate transport system, permease component | Carbohydrate transport and metabolism | 1.05E-67 | 1825511 | 1826350 | - | VNGEKVKHGAL... |
MMDBg2473162 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1824687 | 1825352 | - | MNWLSPDSKFM... |
MMDBg2473161 | - | MalQ | 4-alpha-glucanotransferase | Carbohydrate transport and metabolism | 1.00E-200 | 1822117 | 1824330 | + | HGYFNLITCNH... |
MMDBg2473159 | - | AmyA | Glycosidase/amylase (phosphorylase) | Carbohydrate transport and metabolism | 3.54E-98 | 1820140 | 1821747 | + | PAVPSSLVKFG... |
MMDBg2473160 | Not Available | Ble | Predicted trehalose synthase | Carbohydrate transport and metabolism | 2.91E-155 | 1820140 | 1821747 | + | MNQPQHTPASW... |
MMDBg2473158 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1818618 | 1819883 | - | EMRQIIPTDKT... |
MMDBg2473157 | - | UgpA | ABC-type sugar transport system, permease component | Carbohydrate transport and metabolism | 1.47E-58 | 1816996 | 1818399 | - | GIPYTIMQVTG... |
MMDBg2473156 | Not Available | UgpE | ABC-type glycerol-3-phosphate transport system, permease component | Carbohydrate transport and metabolism | 9.17E-65 | 1816103 | 1816999 | - | VSKHTQIKPQS... |
MMDBg2473155 | - | PulA | Pullulanase/glycogen debranching enzyme | Carbohydrate transport and metabolism | 1.00E-200 | 1814049 | 1816100 | - | YHIDGFRFDLM... |
MMDBg2473154 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1813247 | 1814020 | - | AMRGDLVGGHP... |
MMDBg2473153 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1812439 | 1813206 | - | MMDGYAKYLEE... |
MMDBg2473152 | Not Available | PurR | DNA-binding transcriptional regulator, LacI/PurR family | Transcription | 3.41E-129 | 1811348 | 1812388 | - | VHKKGIREVAH... |
MMDBg2473151 | - | DnaK | Molecular chaperone DnaK (HSP70) | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 1.00E-200 | 1809174 | 1811036 | - | ELDGGKEPNQS... |
MMDBg2473150 | Not Available | GrpE | Molecular chaperone GrpE (heat shock protein HSP-70) | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 4.43E-53 | 1808515 | 1809174 | - | MSEFNKDDYLN... |
MMDBg2473149 | - | DnaJ | DnaJ-class molecular chaperone with C-terminal Zn finger domain | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 9.56E-71 | 1807344 | 1808387 | - | MCGDFAADIAN... |
MMDBg2473148 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1806775 | 1807344 | - | MPVSRMEQQKR... |
MMDBg2473147 | Not Available | YcjU | Beta-phosphoglucomutase, HAD superfamily | Carbohydrate transport and metabolism | 8.23E-43 | 1805877 | 1806599 | - | MSVRKNGSAKL... |
MMDBg2473146 | - | BglX | Periplasmic beta-glucosidase and related glycosidases | Carbohydrate transport and metabolism | 1.36E-88 | 1803308 | 1805647 | - | AVARLLTLKFQ... |
MMDBg2473145 | Not Available | NagA | N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase | Carbohydrate transport and metabolism | 2.81E-142 | 1802018 | 1803307 | + | MHHEHRPEHDG... |
MMDBg2473144 | Not Available | NagB | 6-phosphogluconolactonase/Glucosamine-6-phosphate isomerase/deaminase | Carbohydrate transport and metabolism | 1.88E-79 | 1801147 | 1801935 | + | MAEVIIVRSQQ... |
MMDBg2473143 | Not Available | NagC | Sugar kinase of the NBD/HSP70 family, may contain an N-terminal HTH domain | Carbohydrate transport and metabolism | 1.16E-67 | 1800092 | 1801072 | + | MAYPTGSPPLL... |
MMDBg2473142 | - | NagC | Sugar kinase of the NBD/HSP70 family, may contain an N-terminal HTH domain | Carbohydrate transport and metabolism | 8.23E-58 | 1798897 | 1800045 | + | AYLNVIDNGGR... |
MMDBg2473141 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1797205 | 1798722 | + | IALDRVPRVGS... |
MMDBg2473140 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1795564 | 1796889 | - | MKWNKGLMAGA... |
MMDBg7181886 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1795564 | 1796868 | - | FNTQVDDLTSQ... |
MMDBg2473139 | Not Available | UgpA | ABC-type sugar transport system, permease component | Carbohydrate transport and metabolism | 1.69E-54 | 1794451 | 1795467 | - | MVTVTSSVAPT... |
MMDBg2473138 | Not Available | UgpE | ABC-type glycerol-3-phosphate transport system, permease component | Carbohydrate transport and metabolism | 1.24E-63 | 1793495 | 1794454 | - | MSFIDTTRARF... |
MMDBg2473137 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1791279 | 1793438 | - | VVGSVGDGTTL... |
MMDBg2473136 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1790140 | 1791243 | - | MDRNTTPDALL... |
MMDBg2473135 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1788654 | 1790147 | - | MIEPTGHVNSE... |
MMDBg7181887 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1788654 | 1790126 | - | QSSLAPIARYV... |
MMDBg2473134 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1785763 | 1786881 | + | MPAVQRIRFFD... |
MMDBg2473133 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1784500 | 1785684 | + | MASENNEYPDL... |
MMDBg2473132 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1782728 | 1784341 | - | MLHTARTTRIS... |
MMDBg2473131 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1781615 | 1782643 | - | VKKSDQQPTRE... |
MMDBg2473130 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1780566 | 1781618 | + | MRYSVTAVVVS... |
MMDBg2473129 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1777923 | 1780061 | - | VDWRKHPIRAW... |
MMDBg2473128 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1775853 | 1777844 | - | VSRVVYPVLDQ... |
MMDBg2473127 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1774390 | 1775793 | + | MRYGTTWSGEM... |
MMDBg7181888 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1773704 | 1774345 | + | AEHTGWYYFHN... |
MMDBg2473126 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1772353 | 1773510 | + | VQARDKEVYDR... |
MMDBg2473124 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1771833 | 1772333 | + | MRKRKLAAIIL... |
MMDBg2473125 | Not Available | WcaA | Glycosyltransferase involved in cell wall bisynthesis | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 1.76E-26 | 1770594 | 1771526 | - | MLVIPCYNEEP... |
MMDBg2473123 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1768749 | 1770548 | - | MSRTASGTEGS... |
MMDBg6467941 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1768606 | 1768693 | + | Not Available |
MMDBg2473122 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1766626 | 1768521 | + | MASIRFANVLL... |
MMDBg2473121 | Not Available | TagH | ABC-type polysaccharide/polyol phosphate transport system, ATPase component | Carbohydrate transport and metabolism | 1.15E-102 | 1765204 | 1766586 | + | MSSKTMHEEKA... |
MMDBg2473120 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1762350 | 1764320 | + | VITGRPLKFYD... |
MMDBg2473119 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1758956 | 1760302 | - | MFVAKNAWAEL... |
MMDBg2473118 | Not Available | YbbA | Predicted ABC-type transport system involved in lysophospholipase L1 biosynthesis, ATPase component | Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism | 2.48E-106 | 1757946 | 1758956 | - | MSNQEHRSEPQ... |
MMDBg2473117 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1757181 | 1757933 | + | RLLGYATANVN... |
MMDBg2473116 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1756262 | 1757131 | + | NDCLPVLQRLH... |
MMDBg2473115 | Not Available | Kup | K+ uptake protein Kup | Inorganic ion transport and metabolism | 1.00E-200 | 1753759 | 1755948 | + | MAQRPDDEQDP... |
MMDBg2473113 | Not Available | TatD | 3'->5' ssDNA/RNA exonuclease TatD | Cell motility | 9.22E-103 | 1752601 | 1753557 | + | MSKKHRDRNWA... |
MMDBg2473114 | Not Available | MdlB | ABC-type multidrug transport system, ATPase and permease component | Defense mechanisms | 1.28E-162 | 1751563 | 1752210 | - | LLAEHAPVQRH... |
MMDBg2473112 | Not Available | MdlB | ABC-type multidrug transport system, ATPase and permease component | Defense mechanisms | 1.28E-162 | 1749952 | 1751550 | - | MAQRNTYREDE... |
MMDBg2473110 | Not Available | EMAP | tRNA-binding EMAP/Myf domain | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 2.45E-25 | 1747768 | 1749618 | + | MVNVAWPYANG... |
MMDBg2473111 | Not Available | MetG | Methionyl-tRNA synthetase | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.00E-200 | 1747768 | 1749618 | + | MVNVAWPYANG... |
MMDBg2473109 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1746916 | 1747587 | - | NRAADANLLEF... |
MMDBg2473108 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1746567 | 1746893 | - | MPSARRGRANM... |
MMDBg2473107 | Not Available | RsmI | 16S rRNA C1402 (ribose-2'-O) methylase RsmI | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 2.31E-129 | 1745614 | 1746561 | + | MAQAGEDAQAR... |
MMDBg2473106 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1743896 | 1745506 | - | RPTRLPMCPHG... |
MMDBg2473105 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1742989 | 1743810 | - | AWQQILDQHDV... |
MMDBg2473104 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1742385 | 1742909 | - | MTIAAWQQILD... |
MMDBg2473103 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1741981 | 1742403 | - | LLLLALIAAVL... |
MMDBg7181889 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1741981 | 1742907 | - | TAACEARRSVL... |
MMDBg2473102 | - | DedA | Membrane integrity protein DedA, putative transporter, DedA/Tvp38 family | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 1.68E-44 | 1741179 | 1741904 | - | ISFTIALVFNY... |
MMDBg2473101 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1740560 | 1741117 | - | VKKLIEQILKF... |
MMDBg2473100 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1740199 | 1740435 | + | VFTYSGDVTYY... |
MMDBg2473099 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1739741 | 1740223 | + | MAGIKDVAARA... |
MMDBg6467940 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1739357 | 1739432 | - | Not Available |
MMDBg2473098 | Not Available | Uup | ATPase components of ABC transporters with duplicated ATPase domains | General function prediction only | 1.00E-200 | 1737358 | 1738947 | - | VATTLVVRHLS... |
MMDBg7181890 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1737358 | 1739070 | - | AGAPPRDDGRR... |
MMDBg2473097 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1736351 | 1737310 | - | GAHIARRHDRA... |
MMDBg2473096 | Not Available | ThrS | Threonyl-tRNA synthetase | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.00E-200 | 1734138 | 1736216 | - | MAQNTISLTVN... |
MMDBg2473095 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1733334 | 1733996 | - | MLEKLRPWFKR... |
MMDBg2473094 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1732308 | 1733330 | - | VPLPPGGDPRY... |
MMDBg2473093 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1731088 | 1732308 | - | MAVKSIRSATM... |
MMDBg2473092 | - | TACO1 | Transcriptional and/or translational regulatory protein YebC/TACO1 | Transcription | 2.36E-120 | 1730269 | 1731024 | - | NRRLSFMHVDV... |
MMDBg2473091 | Not Available | RuvC | Holliday junction resolvasome RuvABC endonuclease subunit RuvC | Replication, recombination and repair | 1.50E-64 | 1729679 | 1730212 | - | VIEAGANRRLS... |
MMDBg2473090 | - | RuvA | Holliday junction resolvasome RuvABC DNA-binding subunit | Replication, recombination and repair | 8.66E-76 | 1729015 | 1729638 | - | VPPDHILLAGP... |
MMDBg2473089 | Not Available | RuvB | Holliday junction resolvasome RuvABC, ATP-dependent DNA helicase subunit RuvB | Replication, recombination and repair | 1.00E-200 | 1727930 | 1729009 | - | MYDDTAQGGMD... |
MMDBg2473088 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1727452 | 1727871 | - | MPMEYLFLIIL... |
MMDBg7181891 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1727452 | 1727865 | - | GERILIVDDLI... |
MMDBg2473087 | - | Apt | Adenine/guanine phosphoribosyltransferase or related PRPP-binding protein | Nucleotide transport and metabolism | 9.00E-62 | 1726847 | 1727428 | - | AAQQILPMTIH... |
MMDBg2473086 | - | SucC | Succinyl-CoA synthetase, beta subunit | Energy production and conversion | 1.00E-200 | 1725612 | 1726808 | - | RPETGDRRATG... |
MMDBg2473085 | Not Available | SucD | Succinyl-CoA synthetase, alpha subunit | Energy production and conversion | 9.18E-152 | 1724701 | 1725615 | - | MTVFIEDDAPV... |
MMDBg7181892 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1724701 | 1725570 | - | GGRLHARGTRF... |
MMDBg2473084 | Not Available | PurH | AICAR transformylase/IMP cyclohydrolase PurH | Nucleotide transport and metabolism | 1.00E-200 | 1721737 | 1723335 | - | VSVYHKEGIEV... |
MMDBg2473083 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1721400 | 1721690 | - | MNRHHPFVSER... |
MMDBg2473082 | Not Available | GlpF | Glycerol uptake facilitator or related aquaporin (Major Intrinsic protein Family) | Carbohydrate transport and metabolism | 5.65E-41 | 1720470 | 1721441 | + | MTAVDNETLAP... |
MMDBg2473080 | - | RsuA | Pseudouridylate synthase RsuA, specific for 16S rRNA U516 and 23S rRNA U2605 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 4.19E-82 | 1719536 | 1720309 | - | LAKYFDFAYLD... |
MMDBg2473081 | Not Available | FtsN | Cell division protein FtsN | Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning | 7.97E-05 | 1719536 | 1720309 | - | MPHAYSQAKKT... |
MMDBg2473079 | Not Available | Der | Double Era-like domain GTPase Der | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.00E-200 | 1717398 | 1719539 | - | VIRVAMDGPAG... |
MMDBg6467939 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1717216 | 1717292 | + | Not Available |
MMDBg2473078 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1715523 | 1716950 | - | GRRPCCDGHPQ... |
MMDBg2473077 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1713448 | 1715376 | - | MAEGSNGRRRF... |
MMDBg2473076 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1713117 | 1713434 | - | MPWWVWLVLAL... |
MMDBg2473075 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1710483 | 1713083 | - | MARHHRPRKSS... |
MMDBg2473074 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1710056 | 1710403 | - | DHFHITELVDG... |
MMDBg2473073 | Not Available | Gph | Phosphoglycolate phosphatase, HAD superfamily | Energy production and conversion | 2.83E-47 | 1709250 | 1709981 | - | MEFAHPQRVVL... |
MMDBg7181893 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1708729 | 1709112 | + | FHQFSYPRTMN... |
MMDBg2473072 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1708687 | 1709112 | + | MNALPAILWII... |
MMDBg2473071 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1707995 | 1708690 | + | VDVPLIDVDDV... |
MMDBg7181894 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1707938 | 1708690 | + | GIVVRITQGTK... |
MMDBg2473070 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1707489 | 1707929 | + | MTDPIPSAGET... |
MMDBg2473069 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1706586 | 1707482 | + | SAAERIVKENE... |
MMDBg7181895 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1706280 | 1706582 | + | LQLIDDLINRP... |
MMDBg2473068 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1706250 | 1706582 | + | MAAVLGLIIGV... |
MMDBg2473067 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1705279 | 1706250 | + | LMDFDIPVEKV... |
MMDBg2473066 | - | PgsA | Phosphatidylglycerophosphate synthase | Lipid transport and metabolism | 5.34E-35 | 1704676 | 1705275 | + | LSEPAWTMLSE... |
MMDBg2473065 | - | HisG | ATP phosphoribosyltransferase | Amino acid transport and metabolism | 1.62E-121 | 1703813 | 1704664 | + | GARVRARCAFR... |
MMDBg2473064 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1703484 | 1703747 | + | RTSTELEAREL... |
MMDBg2473063 | Not Available | Rpe | Pentose-5-phosphate-3-epimerase | Carbohydrate transport and metabolism | 9.59E-108 | 1702765 | 1703430 | + | MEIQIAPSILS... |
MMDBg2473062 | Not Available | Lgt | Prolipoprotein diacylglyceryltransferase | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 5.89E-81 | 1701796 | 1702731 | + | MNLAYIPSPTI... |
MMDBg7181896 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1700845 | 1701711 | + | HARRRGRRGHP... |
MMDBg2473061 | Not Available | TrpA | Tryptophan synthase alpha chain | Amino acid transport and metabolism | 4.08E-119 | 1700815 | 1701711 | + | MREFNETIIEV... |
MMDBg2473060 | Not Available | TrpB | Tryptophan synthase beta chain | Amino acid transport and metabolism | 1.00E-200 | 1698744 | 1700822 | + | VLDELVAGALE... |
MMDBg2473059 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1698202 | 1698516 | - | MADIKEKFEEF... |
MMDBg7181897 | - | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1696425 | 1697738 | + | ADAVLAASIFH... |
MMDBg2473058 | Not Available | TrpE | Anthranilate/para-aminobenzoate synthases component I | Coenzyme transport and metabolism | 1.47E-177 | 1696182 | 1697738 | + | MTQCSVANLEW... |
MMDBg2473057 | Not Available | HisI1 | Phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase | Amino acid transport and metabolism | 8.08E-56 | 1695769 | 1696185 | + | METMNDEQFDN... |
MMDBg2473056 | Not Available | HisF | Imidazole glycerol phosphate synthase subunit HisF | Amino acid transport and metabolism | 2.66E-145 | 1694923 | 1695693 | + | MSLAVRVIPCL... |
